Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

33ος Μαραθώνιος Αθηνών: Η πρωτιά του Γ. Σίκαλου και οι Σερραίοι που τερμάτισαν

Αναρτήθηκε: Nov 11, 2015 από serrestv στην κατηγορία: Αθλητικά προβολές: 445 Tags (Λέξεις κλειδιά):
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Αποτελέσματα από τον 33ο Μαραθώνιο της Αθήνας σύμφωνα µε τον καθαρό χρόνο τερματισμού ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΩΝ:

1. Γιώργος Σίκαλος 2.50.49 1ος κατηγορία 50-54

2. Στέργιος Σαπαρδάνης 3.14.14 77ος κατ. 40-44

3. ∆ηµήτρης Κορολόγος 3.15.23 39ος κατ.45-49

4. Ηλίας Κοτζάογλου 3.18.12 94ος κατ. 40-44

5. Στέλιος Παπαπαναγιώτου 3.21.58 129ος κατ. < 35

6. Στέργιος Τζήµας 3.22.56 74ος κατ.45-49

7. Πέτρος Χατζής 3.25.39 51ος κατ.50-54

8. Γιάννης Τουλής 3.26.55 136ος κατ. 35-39

9. Σταύρος Κοδρόπουλος 3.27.20 97ος κατ.45-49

10. Σίµος Τενεκετζής 3.27.37 24ος κατ. 55-59

11. Γιάννης Σαµαράς 3.28.03 101ος κατ.45-49

12. Νίκος Σφίτης 3.29.48 160ος κατ. 35-39

13. Κων/νος Σουλτανίδης 3.33.16 128ος κατ.45-49

14. Παναγιώτης Εµµανουηλίδης 3.40.26 188ος κατ. 45-49

15. Ηλίας Τρέντος 3.42.15 296ος κατ. 40-44

16. Νίκος Αυξεντιάδης 3.46.51 264ος κατ.45-49

17. Σωτήριος Παπαδόπουλος 3.47.38 368ος κατ.40-44

18. Πέτρος Βραχλιώτης 3.49.55 417ος κατ. 35-39

19. Γεώργιος Πάρας 3.52.21 432ος κατ.40-44

20. Χαράλαµπος Κιοσσές 3.53.09 490ος κατ.4044

21. Ιωάννης Βασιλκαρίδης 3.54.59 472ος κατ.35-39

22. Στέφανος Μαρίνος 3.55.21 365ος κατ.45-49

23. Βασίλης Αλεξόγλου 3.57.10 591ος κατ.<35

24. Γιώργος Αβραµίδης 4.03.14 470ος κατ.45-49

25. Στέφανος Ξίφτος 4.04.17 290ος κατ.50-54

26. Ιωάννης Κάγκουρας 4.04.23 534ος κατ.35-39

27. Βασίλης Μποµπότας 4.06.17 47ος κατ.60-64

28. Γεώργιος Θεοχάρης 4.13.16 Ο πρώτος του μαραθώνιος 639ος κατ. 35-39

29. Κων/νος Αγγειοπλάστης 4.14.04 Ο πρώτος του μαραθώνιος 588ος κατ.45-49

30. Γιώργος Λιούσας 4.20.21 657ος κατ. 45-49

31. Γιώργος Μπόλαρης 4.23.12 702ος κατ.45-49

32. Ιωάννης Κουρέας 4.23.45 202ος κατ.55-59

33. Μιχάλης Σπανουδάκης 4.25.34 953ος κατ.40-44

34. Γιώργος Καραγεωργίου 4.29.02 944ος κατ.40-44

35. Ιορδάνης Κυρέλτσιος 4.31.02 981ος κατ.40-44

36. Κώστας Μυλωνάς 4.37.16 996ος κατ.35-39

37. Ιωάννης Γιανισλής 4:37:58 Ο πρώτος του μαραθώνιος

38. Ευαγγελία Πέννα 4.39.00 Ο πρώτος της μαραθώνιος 278η κατ.<35

39. Γιάννης Τσαρτσαπάκης 4.39.01 851ος κατ.45-49

40. Φανή Σάνδρου 4.39.01 112η κατ. 45-49

41. Γιάννης ∆άφτσιος 4.48.43 554ος κατ. 50-54

42. Ιερώνυµος Παπαδάκης 4.48.59 945ος κατ.45-49

43. Γιώργος Κεφαλάς 4.49.02 1081ος κατ.35-39

44. Αναστασία Παπαδοπούλου 4.50.39 186η κατ. 40-44

Κατάταξη των Σερραίων αθλητών –τριών στον αγώνα των 10 χιλιοµέτρων:

1-Κων/νος Κοταλακίδης 40.30

2-Νίκος Μάντσιος 47.16

3-Χατζηγιάννη Ιωάννα 48.17

4-Κων/νος Μαρτίνης 48.21

5-∆ηµήτριος Ιωαννίδης 49.01

6-Κων/νος Πασχαλίδης 1.02.09

7-∆άφνη Σαρακατσάνη 1.04.40

8-Σωτήρης Ραµπότας 1.11.24

9-Βασιλική Σαββίδου 1.16.50

10-Χαριτίνη Σαπνα 1.17.20

11-Σόνια Μπαµπαγεωργάκα 1.21.19

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους για τη συμμετοχή και τον τερματισμό τους, ειδικά σ΄ αυτούς που έτρεξαν για πρώτη φορά. Ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας φέτος έσπασε το ρεκόρ συμμετοχής µε 14.000 περίπου αθλητές και αθλήτριες από όλη την υφήλιο, από τους οποίους τερμάτισαν 11.831.

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών έκανε και αυτός το δικό του ρεκόρ, µε 44 συμμετοχές στον κλασικό Μαραθώνιο και µε 11 συμμετοχές στα 10χλµ. Αυτή η μοναδική εμπειρία της διαδρομής αλλά και του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο, είναι που προκαλεί όλους τους μαραθωνοδρόμους του κόσμου.

Τα μικρά παιδιά που σου απλώνουν το χέρι για να το αγγίξεις, ο κόσμος που βγαίνει από τα σπίτια του για να γιορτάσει και αυτός στο ραντεβού του Νοεμβρίου, η είσοδος στο Παναθηναϊκό στάδιο που σου προκαλεί ρίγος και ανείπωτα συναισθήματα, είναι το τέλος μιας επίπονης προσπάθειας που ολοκληρώνεται!

Όλα αυτά κάνουν αυτόν τον αγώνα μοναδικό! Και όποιος τα έχει νιώσει, ανανεώνει αυτόματα το ραντεβού για τον επόμενο χρόνο!

Ο Σύλλογος εύχεται σε όλους τους δρομείς να νιώσουν, έστω και µία φορά στην αθλητική τους διαδρομή, αυτά τα συναισθήματα που εμείς νιώσαμε στις 8 Νοεμβρίου 2015.


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:



* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.