Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Ο τελικός πίνακας μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. 75η η Ελλάδα

Αναρτήθηκε: Aug 13, 2012 από serrestv2 στην κατηγορία: Αθλητικά προβολές: 461 Tags (Λέξεις κλειδιά):
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Η τελευταία ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων,  είναι πάντα και αυτή του απολογισμού, αφού όλες οι χώρες που συμμετείχαν στη διοργάνωση καλούνται να κάνουν... ταμείο! Στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων, στους Αγώνες του Λονδίνου επέστρεψαν οι ΗΠΑ, ενώ η Ελλάδα κατέλαβε την 75η θέση.

Συνολικά οι ΗΠΑ συνέλεξαν 104 μετάλλια, εκ των οποίων τα 46 χρυσά, σπάζοντας έτσι και το ρεκόρ της Ατλάντα, όπου είχαν πάρει 44.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Κίνα που πήρε συνολικά 87 μετάλλια, 13 λιγότερα από τότε που η ίδια διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 στο Πεκίνο.

Την τριάδα (σε σύνολο μεταλλίων) συμπληρώνει η Ρωσία (82).

Οσον αφορά συγκεκριμένα τα χρυσά μετάλλια η σειρά έχει ως εξής: 1η ΗΠΑ με 46, 2η Κίνα με 38 και 3η η Μεγάλη Βρετανία με 29.

Η  Ελλάδα βρίσκεται στην 75η θέση στον πίνακα των μεταλλίων με δύο χάλκινα μετάλλια. Το πρώτο χάλκινο κατέκτησε ο Ηλίας Ηλιάδης στην κατηγορία των 90 κιλών του τζούντο. Το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Χριστίνα Γιαζιτζίδου και Αλεξάνδρα Τσιάβου, στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών, στην κωπηλασία.

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:

(Στήλη 1η: Θέση Στήλη 2η: Χώρα Στήλη 3η: Χρυσά Στήλη 4η: Ασημένια Στήλη 5η: Χάλκινα Στήλη 6η:Σύνολο)

  • 1 ΗΠΑ 46 29 29 104
  • 2 Κίνα 38 27 22 87
  • 3 Μεγάλη Βρετανία 29 17 19 65
  • 4 Ρωσία 24 25 33 82
  • 5 Νότιος Κορέα 13 8 7 28
  • 6 Γερμανία 11 19 14 44
  • 7 Γαλλία 11 11 12 34
  • 8 Ιταλία 8 9 11 28
  • 9 Ουγγαρία 8 4 5 17
  • 10 Αυστραλία 7 16 12 35
  • 11 Ιαπωνία 7 14 17 38
  • 12 Καζακστάν 7 1 5 13
  • 13 Ολλανδία 6 6 8 20
  • 14 Ουκρανία 6 5 9 20
  • 15 Κούβα 5 3 6 14
  • 16 Νέα Ζηλανδία 5 3 5 13
  • 17 Ιράν 4 5 3 12
  • 18 Τζαμάικα 4 4 4 12
  • 19 Tσεχία 4 3 3 10
  • 20 Βόρειος Κορέα 4 0 2 6
  • 21 Ισπανία 3 10 4 17
  • 22 Βραζιλία 3 5 9 17
  • 23 Λευκορωσία 3 5 5 13
  • 24 Νότια Αφρική 3 2 1 6
  • 25 Αιθιοπία 3 1 3 7
  • 26 Κροατία 3 1 2 6
  • 27 Ρουμανία 2 5 2 9
  • 28 Κένυα 2 4 5 11
  • 29 Δανία 2 4 3 9
  • 30 Πολωνία 2 2 6 10
  • 30 Αζερμπαϊτζάν 2 2 6 10
  • 32 Τουρκία 2 2 1 5
  • 33 Ελβετία 2 2 0 4
  • 34 Λιθουανία 2 1 2 5
  • 35 Νορβηγία 2 1 1 4
  • 36 Καναδάς 1 5 12 18
  • 37 Σουηδία 1 4 3 8
  • 38 Κολομβία 1 3 4 8
  • 39 Μεξικό 1 3 3 7
  • 39 Γεωργία 1 3 3 7
  • 40 Ιρλανδία 1 1 3 5
  • 41 Σλοβενία 1 1 2 4
  • 41 Αργεντινή 1 1 2 4
  • 41 Σερβία 1 1 2 4
  • 45 Τυνησία 1 1 1 3
  • 46 Δομινικανή Δημοκρατία 1 1 0 2
  • 47 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 1 0 3 4
  • 47 Ουζμπεκιστάν 1 0 3 4
  • 49 λετονία 1 0 1 2
  • 50 Αλγερία 1 0 0 1
  • 50 Γρενάδα 1 0 0 1
  • 50 Ουγκάντα 1 0 0 1
  • 50 Βενεζουέλα 1 0 0 1
  • 50 Μπαχάμες 1 0 0 1
  • 55 Ινδία 0 2 4 6
  • 56 Μογγολία 0 2 3 5
  • 57 Ταϊλάνδη 0 2 1 3
  • 58 Αίγυπτος 0 2 0 2
  • 59 Σλοβακία 0 1 3 4
  • 60 Αρμενία 0 1 2 3
  • 60 Βέλγιο 0 1 2 3
  • 60 Φινλανδία 0 1 2 3
  • 63 Εσθονία 0 1 1 2
  • 63 Ινδονησία 0 1 1 2
  • 63 Μαλαισία 0 1 1 2
  • 63 Κινεζική Ταϊπέι 0 1 1 2
  • 63 Βουλγαρία 0 1 1 2
  • 63 Πουέρτο Ρίκο 0 1 1 2
  • 69 Κύπρος 0 1 0 1
  • 69 Μποτσουάνα 0 1 0 1
  • 69 Γουατεμάλα 0 1 0 1
  • 69 Πορτογαλια 0 1 0 1
  • 69 Μαυροβούνιο 0 1 0 1
  • 75 Ελλάδα 0 0 2 2
  • 75 Μολδαβία 0 0 2 2
  • 75 Κατάρ 0 0 2 2
  • 75 Σιγκαπούρη 0 0 2 2
  • 79 Χονγκ Κονγκ 0 0 1 1
  • 79 Σαουδική Αραβία 0 0 1 1
  • 79 Κουβέιτ 0 0 1 1
  • 79 Μαρόκο 0 0 1 1
  • 79 Αφγανιστάν 0 0 1 1
  • 79 Τατζικιστάν 0 0 1 1
  • 79 Μπαχρέϊν 0 0 1 1

Πηγή: iefimerida.gr

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:



* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.